FG Series Frequency / RPM Meter

- Large LED Display, easy to read for long distance
- Seperate measurement for pulse signal/industrial frequency parameter
- Input pulse signal for making use of linespeed, tacho and frequency
- Can set coefficient freely, high accuracy
- 2 decimal point setting for frequency/industrial frequency,
Techo no decimal display
Specification
| Power Supply | AC 220V/110±10%, 50/60Hz |
| Power Consumption | <3VA |
| Response speed | About 0.5s |
| Measure accuracy | 0.1%F.S |
| Auxiliary power supply | 18V |
| Working environment | 0-50˚C <85%R.H |
| Dielectric strength | AC 2000V 1min |
| Insulated inpedance | ≥100MΩ |
| Measure range | Frequency : 0.1-5000Hz, Tacho : 6-9999RPM, Industrial frequency : 0.1-1000Hz |
| Input voltage | Industrial frequency meter : 60-450VAC Frequency meter : 5-30V pulse volatage |
How to order

Connectiom
